河南城建學院專升本為大家帶來2023年河南城建學院專升本學費多少錢一年的詳細講解,希望能幫助大家順利備考哦。預祝大家考試成功哦。
2023年河南城建學院專升本學費多少錢一年?
點擊加入:2023年河南專升本考生交流群,和其他考生一起學習吧!
點擊進入:2023年河南專升本報名指導入口
真題怎么找:22年專升本真題正在持續整理中,大家可以關注【傳愛河南專升本】微信公眾號,了解河南專升本的相關資訊,避免漏掉重要信息?;貜汀旧驹囶}】免費領公眾號真題資料!
一、河南城建學院收費標準
1、學費
普通本科文史類專業4400元/生?年,理工類專業5000元/生?年,藝術類本科專業8000元/生?年。
中外合作辦學給排水科學與工程、土木工程、電氣工程及其自動化專業18000元/生?年。
少數民族預科班預科階段(第一年)20000元/生,預科生升入本科后,其學費標準按照預科招生當年的普通本科生的學費標準收取。
2、住宿費
四人間900元/生?年,六人間700元/生?年,八人間400元/生?年。
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 數字化建造方向 | |
城鄉規劃 | 82802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 智能輸配電方向 | |
給排水科學與工程 | 81003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
建筑學 | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
建筑環境與能源應用工程 | 81002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
測繪工程 | 81201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 智能測繪方向 | |
交通工程 | 81802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
遙感科學與技術 | 81202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數學與應用數學 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
地理信息科學 | 70504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
能源與動力工程 | 80501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
城市地下空間工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
環境工程 | 82502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
安全工程 | 82901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
化學工程與工藝 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物工程 | 83001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
無機非金屬材料工程 | 80406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 建筑材料與土木結構檢測方向 | |
自動化 | 80801 | 普通 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
![]() 河南專升本聲明(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。 文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除 河南專升本報名指導入口 考生交流群 微信公眾號 ![]() 掃一掃加入微信交流群 與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。 |