河南專升本網(wǎng)整理了河南專升本學(xué)前教育報(bào)考人數(shù)以及分?jǐn)?shù)線相關(guān)資料,希望對(duì)同學(xué)們報(bào)名報(bào)考有所幫助吧。
近期很多同學(xué)來(lái)咨詢學(xué)前教育的競(jìng)爭(zhēng)如何,最直接的就是參考河南專升本的報(bào)考人數(shù)和分?jǐn)?shù)線。
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 備注 |
040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | 就讀地點(diǎn):原陽(yáng)校區(qū) | |||
040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
10482 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | ||
040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
10919 | 平頂山學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | ||
13500 | 商丘工學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | ||
14003 | 商丘學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | 辦學(xué)地點(diǎn):開(kāi)封市第五 大街北段 66 號(hào) | |
040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
10480 | 許昌學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | ||
040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | |||||
040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | |||||
040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
14040 | 鄭州商學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | ||
040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | |||||
11969 | 鄭州師范學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | ||
040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
040106 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
370101 | 學(xué)前教育 | 2 年制 | 是 | 本科層次職業(yè)教育試 點(diǎn)專業(yè) |
2023年河南專升本學(xué)前教育專業(yè)省控線是151分,以下是各考生在河南專升本中的考試分?jǐn)?shù)。
以上就是關(guān)于“河南專升本學(xué)前教育報(bào)考人數(shù)以及分?jǐn)?shù)線”的全部?jī)?nèi)容,還想了解更多關(guān)于河南專升本的最新資訊,如河南專升本成績(jī)查詢時(shí)間、錄取查詢、錄取分?jǐn)?shù)線等常見(jiàn)問(wèn)題,敬請(qǐng)關(guān)注河南專升本網(wǎng)(http://www.bachirghazi.com/)

河南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除