河南專升本不考數學的專業?河南專升本網整理了相關資料,希望對同學們報名報考有所幫助吧。
根據考試院發布的2023年河南專升本專業對照表可知,不用考數學的本科專業有經濟學、經濟統計學、金融學、投資學、國際經濟與貿易、商務經濟學、稅收學、金融工程、保險學、金融科技、法學、知識產權、思想政治教育、教育學、學前教育、學前教育(本科層次職業教育試點專業)、小學教育、數學與應用數學、應用心理學、心理學、特殊教育、社會工作、農學、園藝、植物保護、茶學、林學、園林、生物技術、動物科學、動物醫學、信息管理與信息系統、工程管理、工程造價、工商管理、市場營銷、物流管理等。
專業 代號 | 本科專業名稱 | 考試科目 代號 | 專業基礎考試課程 | |
01 | 經濟學 | 01 | 經濟學 | |
02 | 經濟統計學 | 經濟學 | ||
04 | 金融學 | 經濟學 | ||
06 | 投資學 | 經濟學 | ||
07 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | ||
N6 | 商務經濟學 | 經濟學 | ||
N7 | 稅收學 | 經濟學 | ||
N8 | 金融工程 | 經濟學 | ||
N9 | 保險學 | 經濟學 | ||
P1 | 金融科技 | 經濟學 | ||
08 | 法學 | 02 | 法學基礎 | |
P2 | 知識產權 | 法學基礎 | ||
14 | 思想政治教育 | 03 | 教育學、心理學 | |
15 | 教育學 | 教育學、心理學 | ||
17 | 學前教育 | 教育學、心理學 | ||
學前教育(本科層次職業教育試點專業) | ||||
18 | 小學教育 | 教育學、心理學 | ||
20 | 數學與應用數學 | 教育學、心理學 | ||
28 | 應用心理學 | 教育學、心理學 | ||
P7 | 心理學 | 教育學、心理學 | ||
J6 | 特殊教育 | 教育學、心理學 | ||
P3 | 社會工作 | 教育學、心理學 | ||
83 | 農學 | 05 | 動物、植物遺傳學 | |
84 | 園藝 | 動物、植物遺傳學 | ||
85 | 植物保護 | 動物、植物遺傳學 | ||
86 | 茶學 | 動物、植物遺傳學 | ||
87 | 林學 | 動物、植物遺傳學 | ||
88 | 園林 | 動物、植物遺傳學 | ||
K4 | 生物技術 | 動物、植物遺傳學 | ||
89 | 動物科學 | 動物、植物遺傳學 | ||
90 | 動物醫學 | 動物、植物遺傳學 | ||
93 | 信息管理與信息系統 | 06 | 管理學 | |
94 | 工程管理 | 管理學 | ||
95 | 工程造價 | 管理學 | ||
96 | 工商管理 | 管理學 | ||
97 | 市場營銷 | 管理學 | ||
98 | 物流管理 | 管理學 | ||
現代物流管理(本科層次職業教育試點專業) | ||||
G6 | 物流工程 | 管理學 | ||
99 | 會計學 | 管理學 | ||
A1 | 財務管理 | 管理學 | ||
大數據與財務管理(本科層次職業教育試點專業) | ||||
Q5 | 審計學 | 06 | 管理學 | |
Q6 | 財務會計教育 | 管理學 | ||
A2 | 統計學 | 管理學 | ||
A4 | 人力資源管理 | 管理學 | ||
G7 | 會展經濟與管理 | 管理學 | ||
A7 | 行政管理 | 管理學 | ||
Q7 | 公共事業管理 | 管理學 | ||
A8 | 檔案學 | 管理學 | ||
A9 | 電子商務 | 管理學 | ||
B1 | 旅游管理 | 管理學 | ||
F8 | 酒店管理 | 管理學 | ||
B2 | 漢語言文學 | 07 | 大學語文 | |
B5 | 日語 | 大學語文 | ||
B6 | 新聞學 | 大學語文 | ||
B7 | 廣播電視學 | 大學語文 | ||
B9 | 廣播電視編導 | 大學語文 | ||
C1 | 播音與主持藝術 | 大學語文 | ||
G8 | 網絡與新媒體 | 大學語文 | ||
P5 | 漢語國際教育 | 大學語文 | ||
C2 | 英語 | 08 | 大學語文、專業英語 | |
C3 | 商務英語 | 大學語文、專業英語 | ||
K5 | 翻譯 | 大學語文、專業英語 | ||
C4 | 臨床醫學 | 09 | 生理學、病理解剖學 | |
C5 | 口腔醫學 | 生理學、病理解剖學 | ||
C6 | 醫學檢驗技術 | 生理學、病理解剖學 | ||
C7 | 醫學影像技術 | 生理學、病理解剖學 | ||
C8 | 眼視光學 | 生理學、病理解剖學 | ||
C9 | 康復治療學 | 生理學、病理解剖學 | ||
康復治療(本科層次職業教育試點專業) | ||||
D1 | 口腔醫學技術 | 生理學、病理解剖學 | ||
D2 | 護理學 | 生理學、病理解剖學 | ||
護理(本科層次職業教育試點專業) | ||||
H8 | 健康服務與管理 | 生理學、病理解剖學 | ||
K6 | 家政學 | 生理學、病理解剖學 | ||
Q4 | 智能醫學工程 | 生理學、病理解剖學 | ||
J5 | 生物醫學工程 | 09 | 生理學、病理解剖學 | |
D3 | 中醫學 | 10 | 中醫基礎 | |
D4 | 針灸推拿學 | 中醫基礎 | ||
D5 | 體育教育 | 11 | 體育專業綜合 | |
D6 | 社會體育指導與管理 | 體育專業綜合 | ||
P4 | 運動康復 | 體育專業綜合 | ||
D7 | 音樂表演 | 12 | 音樂專業綜合 | |
D8 | 音樂學 | 音樂專業綜合 | ||
D9 | 舞蹈編導 | 音樂專業綜合(或舞蹈專業綜合) | ||
K7 | 舞蹈學 | 音樂專業綜合(或舞蹈專業綜合) | ||
R1 | 表演 | 音樂專業綜合(或舞蹈專業綜合) | ||
Q9 | 舞蹈表演 | 舞蹈專業綜合 | ||
E3 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上就是關于“河南專升本不考數學的專業”的全部內容,還想了解更多關于河南專升本的最新資訊,如河南專升本成績查詢時間、錄取查詢、錄取分數線等常見問題,敬請關注河南專升本網(http://www.bachirghazi.com/) ![]() 河南專升本聲明(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。 文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除 河南專升本報名指導入口 考生交流群 微信公眾號 ![]() 掃一掃加入微信交流群 與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。 |